全4カテゴリーの金属スクラップを品質認証・ブロックチェーン追跡付きで提供。価格はCircularHub市場データに基づく最新レートです。
CircularHubの提携工場では、最新の産業用ロボットとAI画像認識システムを組み合わせた高度な選別・分類ラインを運用しています。従来の手作業では不可能だった微量不純物の検出や合金種の自動識別を実現し、業界最高水準の品質保証を可能にしました。
CircularHub標準仕様。全出品はこの仕様基準に基づき検査・認定されています。
| 金属種 | グレード | 主成分 | 不純物上限 | 水分含有率 | 荷姿 | 最小発注量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形状鉄 | A | Fe ≥ 97% | Cu≤0.25%, Ni≤0.20% | ≤ 1% | ベール / バラ | 5トン |
| HS形状鉄 | B | Fe ≥ 95% | Cu≤0.35% | ≤ 3% | ベール | 10トン |
| 1号銅線 | A+ | Cu ≥ 99.9% | Sn≤0.1%, Pb≤0.05% | ≤ 0.1% | ドラム缶 / ベール | 1トン |
| 雑銅(2号) | B | Cu ≥ 95% | Fe≤0.5%, Zn≤2% | ≤ 1% | バラ / ベール | 2トン |
| Al押出形材 | A | Al ≥ 98% | Fe≤0.20%, Si≤0.15% | ≤ 0.5% | ベール / バラ | 3トン |
| Al切削屑 | B | Al ≥ 90% | 油分≤5%, Fe≤1% | ≤ 2% | ドラム缶 / コンテナ | 2トン |
| SUS304スクラップ | A | Cr≥18%, Ni≥8% | Mo≤0.2%, Cu≤0.5% | ≤ 1% | ベール / バラ | 2トン |
| SUS430スクラップ | B | Cr≥16% | Ni≤0.75% | ≤ 1.5% | ベール / バラ | 3トン |
2026年5月時点のCircularHub取引データに基づく価格インデックス(2025年1月=100基準)
※ 参考価格。実際の取引価格は品質・数量・市場状況により変動します。
発注から受領確認まで、CircularHubが全プロセスをデジタルサポート。
実績・品質・対応速度で高評価を獲得したTop5サプライヤーをご紹介します。